|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术指标: |
||
| 本产品是采用光电机一体的优化设计,具有结构紧凑、简单、误差自动补偿调整的功能,动作稳定、可靠,且设有误剪动作前的报警装置,使干燥剂剪切的破袋率小于0.1%,用光、电、机对干燥剂的输送,色标检测,剪切,进、放瓶进行环形控制,从而保证动作的准确。 | ||
| 技术参数: | ||
| 1、电源:AC220V,总功率0.3kw | ||
| 2、生产速度:50-70瓶/分 | ||
| 3、适用瓶口直径:ф22-ф45 | ||
| 4、干燥剂:宽度为20-40mm而带有色标的盘条型 | ||
| 5、外形尺寸:长1650×宽600×高1800(mm),总重量100kg | ||
| 钢筋连接套筒 石膏砌块 自动喷漆机 超微粉碎机 烧结炉 石墨化炉 裁断机 烟囱新建 碳纤维加固 板式换热器 搪玻璃反应罐 孔明灯 秸秆煤炭成型机 氧化镁 |